Тензодатчик LPA
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
Наибольший предел измерения, т | 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 2.85±0.015 | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности | C1-C3(1-150т); 0.3%(220-470т) | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.03 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.03 | Класс защиты | IP68 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.03 | Материал | Легированная сталь |
Входное сопротивление, Ом | 1450±10 | Длина кабеля,м | 8(1-4.7т); 12(10-33т); 16(47-150т) |
Выходное сопротивление, Ом | 1402±5 | Диаметр кабеля,мм | 6 |
1) Тензодатчик LPA-1t | 17 230 руб.13 784 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
2) Тензодатчик LPA-2.2t | 17 230 руб.13 784 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
3) Тензодатчик LPA-3.3t | 17 230 руб.13 784 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
4) Тензодатчик LPA-4.7t | 17 230 руб.13 784 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
5) Тензодатчик LPA-10t | 21 780 руб.17 424 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
6) Тензодатчик LPA-15t | 21 780 руб.17 424 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
7) Тензодатчик LPA-22t | 21 780 руб.17 424 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
8) Тензодатчик LPA-33t | 25 790 руб.20 632 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
9) Тензодатчик LPA-47t | 32 980 руб.26 384 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
10) Тензодатчик LPA-68t | 34 020 руб.27 216 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
11) Тензодатчик LPA-100t | 71 080 руб.56 864 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
12) Тензодатчик LPA-150t | 72 130 руб.57 704 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
13) Тензодатчик LPA-220t | 174 950 руб.139 960 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
14) Тензодатчик LPA-330t | 188 690 руб.150 952 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
15) Тензодатчик LPA-470t | 334 510 руб.267 608 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
16) Тензодатчик LPA-SS-1t (нерж.) | 20 910 руб.16 728 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
17) Тензодатчик LPA-SS-2.2t (нерж.) | 20 910 руб.16 728 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
18) Тензодатчик LPA-SS-3.3t (нерж.) | 20 910 руб.16 728 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
19) Тензодатчик LPA-SS-4.7t (нерж.) | 20 910 руб.16 728 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
20) Тензодатчик LPA-SS-10t (нерж.) | 32 540 руб.26 032 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
21) Тензодатчик LPA-SS-15t (нерж.) | 32 540 руб.26 032 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
22) Тензодатчик LPA-SS-22t (нерж.) | 32 540 руб.26 032 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
23) Тензодатчик LPA-SS-33t (нерж.) | 39 450 руб.31 560 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
24) Тензодатчик LPA-SS-47t (нерж.) | 53 200 руб.42 560 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
25) Тензодатчик LPA-SS-68t (нерж.) | 54 240 руб.43 392 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
26) Тензодатчик LPA-SS-100t (нерж.) | 121 240 руб.96 992 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
27) Тензодатчик LPA-SS-150t (нерж.) | 122 290 руб.97 832 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
28) Тензодатчик LPA-SS-220t (нерж.) | 275 530 руб.220 424 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
29) Тензодатчик LPA-SS-330t (нерж.) | 289 260 руб.231 408 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
30) Тензодатчик LPA-SS-470t (нерж.) | 367 600 руб.294 080 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
* Приблизительные розничные цены с НДС. При оптовом заказе, уточните возможную скидку у наших менеджеров
Допускается применение взамен датчиков:
- Тензодатчик RTN(HBM)
- Тензодатчик RC2(Lahti Precision)
- Тензодатчик BR110/BR110HT(BAYKON)
По назначению
Подбор аналогов