Тензодатчик SPE
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
Наибольший предел измерения, кг | 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1200 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+50 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.8±0.2 | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности, % | C3 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.03 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP65 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Алюминий |
Входное сопротивление, Ом | 400±20 | Длина кабеля,м | 2 |
Выходное сопротивление, Ом | 352±5 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
Макс. размер платформы, мм х мм | 500х700 |
1) Тензодатчик SPE-50kg | 11 050 руб.8 840 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
2) Тензодатчик SPE-100kg | 11 050 руб.8 840 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
3) Тензодатчик SPE-500kg | 15 110 руб.12 088 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
4) Тензодатчик SPE-1t | 15 680 руб.12 544 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
* Приблизительные розничные цены с НДС. При оптовом заказе, уточните возможную скидку у наших менеджеров
По назначению
Подбор аналогов