Тензодатчик DBB
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
| Наибольший предел измерения, т | 11.5, 15, 25, 40, 50, 100, 150, 200 | Рабочий диапазон температур*, °С | -30..+70 |
| Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±0.01 (11.5-25т); 2.0±0.01 (40-200т) | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
| Класс точности, % | 0.1 (11.5-25т); 0.2 (40-200т) | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
| Ползучесть за 30 мин, % | 0.03 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
| Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.1 | Класс защиты | IP66 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.1 | Материал* | Легированная сталь |
| Входное сопротивление, Ом | 800±80 | Длина кабеля,м | 16 |
| Выходное сопротивление, Ом | 702±5 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
* Характеристика может отличаться в зависимости от модификации датчика.
Модификации:
- DBB(T)- Рабочий диапазон температур: -10°С..+200°С
- DBB(S)- Материал: Нержавеющая сталь
Размеры:

| 1) Тензодатчик DBB-11.5t | 111 510 руб.89 208 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 2) Тензодатчик DBB-15t | 111 510 руб.89 208 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 3) Тензодатчик DBB-25t | 111 510 руб.89 208 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 4) Тензодатчик DBB-50t | 162 310 руб.129 848 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 5) Тензодатчик DBB-100t | 192 810 руб.154 248 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 6) Тензодатчик DBB-150t | 290 770 руб.232 616 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 7) Тензодатчик DBB-200t | 420 250 руб.336 200 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 8) Тензодатчик DBB(S)-11.5t | 305 250 руб.244 200 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 9) Тензодатчик DBB(S)-15t | 305 250 руб.244 200 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 10) Тензодатчик DBB(S)-25t | 305 250 руб.244 200 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 11) Тензодатчик DBB(S)-50t | 428 530 руб.342 824 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 12) Тензодатчик DBB(S)-100t | 541 330 руб.433 064 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 13) Тензодатчик DBB(S)-150t | 699 570 руб.559 656 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 14) Тензодатчик DBB(S)-200t | 979 990 руб.783 992 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 15) Тензодатчик DBB(H)-11.5t | 189 960 руб.151 968 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 16) Тензодатчик DBB(H)-15t | 189 960 руб.151 968 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 17) Тензодатчик DBB(H)-25t | 189 960 руб.151 968 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 18) Тензодатчик DBB(H)-50t | 241 960 руб.193 568 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 19) Тензодатчик DBB(H)-100t | 291 600 руб.233 280 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 20) Тензодатчик DBB(H)-150t | 357 510 руб.286 008 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 21) Тензодатчик DBB(H)-200t | 483 400 руб.386 720 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 22) Тензодатчик DBB(SH)-11.5t | 349 750 руб.279 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 23) Тензодатчик DBB(SH)-15t | 349 750 руб.279 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 24) Тензодатчик DBB(SH)-25t | 349 750 руб.279 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 25) Тензодатчик DBB(SH)-50t | 457 240 руб.365 792 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 26) Тензодатчик DBB(SH)-100t | 570 030 руб.456 024 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 27) Тензодатчик DBB(SH)-150t | 741 430 руб.593 144 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 28) Тензодатчик DBB(SH)-200t | 1 008 690 руб.806 952 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
*Цены с НДС. Программа скидок
Допускается применение взамен датчиков:
- Тензодатчик DWB(Schenck)
По назначению
Подбор аналогов
E-mail: info@tokves.ru
