Весовой индикатор SH-50
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Цены: *
Разрешение | 1/3000-1/15000 |
Нелинейность | 0.01% от максимального веса |
Рабочая температура | -10..+40 |
Дисплей | LED, цвета: красный, зеленый, синий. 26мм цифры |
Питание |
12Vdc 220V-50Hz (адаптер в комплекте) 6V/4.5Ah (аккумуляторы в комплект не входят) |
Питание датчиков, В |
⎓5 (макс 100 мА) |
Не более датчиков, шт х Ом |
7х350 или 15х750 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP67 |
Режим взвешивания животных | + |
Выбор единиц | –kg, -lb, -oz, -ct |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Встроенный интерфейс RS-232 или выход на принтер | Опция |
Встроенный интерфейс RS-485 | Опция |
Весовой индикатор SH-50E-N | 15 170 руб.12 136 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
Весовой индикатор SH-50E-R2 | 15 170 руб.12 136 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
Весовой индикатор SH-50E-R4 | 15 170 руб.12 136 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
* Приблизительные розничные цены с НДС. При оптовом заказе, уточните возможную скидку у наших менеджеров
По назначению
Подбор аналогов