Симулятор датчика
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
Эффекты симуляции:
- Нелинейность (%)
- Гистерезис (%)
- Температурный дрейф
- Ползучесть
- Шум (µV p-p)
Параметры аппаратной части:
| MCU | ARM Cortex-M3, 72 МГц |
| DAC | 16 бит, ±39.8 mV |
| Дисплей | OLED 0.96" 128x64 |
| Интерфейс | USB CDC (виртуальный COM-порт) |
| Управление | Энкодер с кнопкой |
Характеристики выхода:
| Диапазон напряжения | ±39.8 mV |
| Разрешение DAC | 16 бит (65536 уровней) |
| Чувствительность | ~1.22 µV/LSB |
| Частота обновления | до 4 кГц |
| Сопротивление нагрузки | 350 Ом ±1% |
Параметры симуляции:
| Чувствительность датчика | 0.1 - 10.0 mV/V |
| Напряжение возбуждения | 1 - 15 V |
| Смещение нуля | ±500 mV |
| Шум | 0 - 65535 µV p-p |
| Симулятор датчика | 16 000 руб.12 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
*Цены с НДС. Программа скидок
Каталог
По назначению
Подбор аналогов
E-mail: info@tokves.ru