Тензодатчик DBS
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
Наибольший предел измерения, т | 1.5, 5, 7.5 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±0.006 | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности, % | 0.2 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.02 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP68 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.05 | Материал | Легированная сталь |
Входное сопротивление, Ом | 750±10 | Длина кабеля,м | 3 |
Выходное сопротивление, Ом | 702±3 | Диаметр кабеля,мм | 6 |
Размеры:
1) Тензодатчик DBS-1.5t | 17 130 руб.13 704 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
2) Тензодатчик DBS-5t | 17 920 руб.14 336 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
3) Тензодатчик DBS-7.5t | 17 920 руб.14 336 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
* Приблизительные розничные цены с НДС. При оптовом заказе, уточните возможную скидку у наших менеджеров
По назначению
Подбор аналогов