Тензодатчик TLA
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
Наибольший предел измерения, т | 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.8±0.002 | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | 0.05 | Разрушающая нагрузка, % | 180 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.03 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP67 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Легированная сталь |
Входное сопротивление, Ом | 400±20 | Длина кабеля,м | 2(2-5т); 16(10-15т); 20(20-30т) |
Выходное сопротивление, Ом | 352±3 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
Чертеж:
1) Тензодатчик TLA-2t | 23 940 руб.19 152 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
2) Тензодатчик TLA-3t | 23 940 руб.19 152 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
3) Тензодатчик TLA-5t | 26 970 руб.21 576 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
4) Тензодатчик TLA-10t | 32 120 руб.25 696 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
5) Тензодатчик TLA-15t | 39 850 руб.31 880 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
6) Тензодатчик TLA-20t | 39 850 руб.31 880 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
7) Тензодатчик TLA-30t | 52 620 руб.42 096 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
8) Тензодатчик TLA-50t | 106 860 руб.85 488 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
* Приблизительные розничные цены с НДС. При оптовом заказе, уточните возможную скидку у наших менеджеров
По назначению
Подбор аналогов