Тензодатчик MLB13
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
| Наибольший предел измерения, кг | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
| Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±10% | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
| Класс точности, % | 0.5 | Разрушающая нагрузка, % | 150 |
| Ползучесть за 30 мин, % | 1 | Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 |
| Баланс нуля, % | 2 | Макс. напряжение питания, В | 10 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.18 | Класс защиты | IP64 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.36 | Материал | Нержавеющая сталь |
| Входное сопротивление, Ом | 350±10 | Длина кабеля,м |
1; 3 (новая партия) |
| Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | Диаметр кабеля,мм | 2-3 |

| 1) Тензодатчик MLB13-5kg | 9 640 руб.7 712 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 2) Тензодатчик MLB13-10kg | 9 640 руб.7 712 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 3) Тензодатчик MLB13-50kg | 9 640 руб.7 712 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
*Цены с НДС. Программа скидок
По назначению
Подбор аналогов
E-mail: info@tokves.ru
