Тензодатчик MLB20
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
| Наибольший предел измерения, кг | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
| Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±10% | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
| Класс точности, % | 0.5 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
| Ползучесть за 30 мин, % | 1 | Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 |
| Баланс нуля, % | 2 | Макс. напряжение питания, В | 10 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.18 | Класс защиты | IP64 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.36 | Материал | Нержавеющая сталь |
| Входное сопротивление, Ом | 350±10 | Длина кабеля, м |
1; 3 (новая партия) |
| Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | Диаметр кабеля, мм | 2 |

| 1) Тензодатчик MLB20-5kg | 11 080 руб.8 864 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 2) Тензодатчик MLB20-10kg | 11 080 руб.8 864 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
| 3) Тензодатчик MLB20-1t | 11 080 руб.8 864 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
*Цены с НДС. Программа скидок
По назначению
Подбор аналогов
E-mail: info@tokves.ru
