Тензодатчик SPL
Характеристики:
Чертеж:
Сопутствующие товары и аксессуары:
Файлы:
Цены: *
Наибольший предел измерения, кг | 500, 1000, 1500, 2000 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 2.0±0.2 | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности, % | C3 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.02 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP65 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Алюминий |
Входное сопротивление, Ом | 400±20 | Длина кабеля,м | 3 |
Выходное сопротивление, Ом | 352±5 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
Макс. размер платформы, мм х мм | 1200х1200 |
Размеры:
1) Тензодатчик SPL-500kg | 18 500 руб.14 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
2) Тензодатчик SPL-1t | 18 500 руб.14 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
3) Тензодатчик SPL-1.5t | 18 500 руб.14 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
4) Тензодатчик SPL-2t | 18 500 руб.14 800 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
5) Тензодатчик SPL-AS-500kg | 30 420 руб.24 336 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
6) Тензодатчик SPL-AS-1t | 30 420 руб.24 336 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
7) Тензодатчик SPL-AS-1.5t | 30 420 руб.24 336 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
8) Тензодатчик SPL-AS-2t | 30 420 руб.24 336 руб. (при заказе от 50 т.р.) |
* Приблизительные розничные цены с НДС. При оптовом заказе, уточните возможную скидку у наших менеджеров
Допускается применение взамен датчиков:
- Тензодатчик BCH(CAS)
- Тензодатчик PC81(Flintec)
- Тензодатчик HOC(Celtron)
- Тензодатчик PE (Scaime)(Scaime)
- Тензодатчик PTASP6-F (1000kg,2000kg)(PT)
- Тензодатчик PTSSP6-F (1000kg,2000kg)(PT)
- Тензодатчик AC-108DA(Acuweigh)
- Тензодатчик NA117(Mavin)
По назначению
Подбор аналогов